Live Gold Price in Riyadh Today
Current indicative gold rates in Riyadh, Saudi Arabia, displayed in SAR for gram, tola, ounce, 10 grams, and kilogram across major purities.
- Currency
- SAR (SAR)
- Timezone
- Asia/Riyadh
- Last update
- Aug 5, 2026 12:20 PM
- Next update
- Aug 5, 2026 12:47 PM
- Source
- Gold-API.com
- Status
- Fresh
Live Gold Summary in Riyadh
| Gold Type | Purity | Weight | Price | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K Gold | 999 | 1 Gram | SAR 506.11 | SAR 506.11 | SAR 506.11 | 0.00% |
| 22K Gold | 916 | 1 Gram | SAR 463.93 | SAR 463.93 | SAR 463.93 | 0.00% |
| 21K Gold | 875 | 1 Gram | SAR 442.84 | SAR 442.84 | SAR 442.84 | 0.00% |
| Spot Gold | 999 | 1 Ounce | SAR 15,741.70 | SAR 15,741.70 | SAR 15,741.70 | 0.00% |
| Gold Tola | 999 | 1 Tola | SAR 5,903.14 | SAR 5,903.14 | SAR 5,903.14 | 0.00% |
Spread, Premium and Labor Calculator
Dealer premiums, labor, tax, and commissions can make local quotes differ from spot-derived values.
Local Currency Rates
| Currency Pair | Rate | Change | Bid | Ask | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/USD | 1.000000 | N/A | 0.999000 | 1.001000 | 2026-08-05 11:30:57 |
Gold Price Per Gram in Riyadh
| Gold Purity | Current Price | High | Low | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram Gold 24K | SAR 506.11 | SAR 506.11 | SAR 506.11 | SAR 506.11 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 23K | SAR 485.02 | SAR 485.02 | SAR 485.02 | SAR 485.02 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 22K | SAR 463.93 | SAR 463.93 | SAR 463.93 | SAR 463.93 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 21K | SAR 442.84 | SAR 442.84 | SAR 442.84 | SAR 442.84 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 20K | SAR 421.76 | SAR 421.76 | SAR 421.76 | SAR 421.76 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 18K | SAR 379.58 | SAR 379.58 | SAR 379.58 | SAR 379.58 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 16K | SAR 337.41 | SAR 337.41 | SAR 337.41 | SAR 337.41 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 14K | SAR 295.23 | SAR 295.23 | SAR 295.23 | SAR 295.23 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 12K | SAR 253.05 | SAR 253.05 | SAR 253.05 | SAR 253.05 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 10K | SAR 210.88 | SAR 210.88 | SAR 210.88 | SAR 210.88 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 9K | SAR 189.79 | SAR 189.79 | SAR 189.79 | SAR 189.79 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 8K | SAR 168.70 | SAR 168.70 | SAR 168.70 | SAR 168.70 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 6K | SAR 126.53 | SAR 126.53 | SAR 126.53 | SAR 126.53 | 0.00% |
Gold Price Per Tola in Riyadh
| Gold Purity | Current Price | High | Low | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tola Gold 24K | SAR 5,903.14 | SAR 5,903.14 | SAR 5,903.14 | SAR 5,903.14 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 23K | SAR 5,657.17 | SAR 5,657.17 | SAR 5,657.17 | SAR 5,657.17 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 22K | SAR 5,411.21 | SAR 5,411.21 | SAR 5,411.21 | SAR 5,411.21 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 21K | SAR 5,165.25 | SAR 5,165.25 | SAR 5,165.25 | SAR 5,165.25 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 20K | SAR 4,919.28 | SAR 4,919.28 | SAR 4,919.28 | SAR 4,919.28 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 18K | SAR 4,427.35 | SAR 4,427.35 | SAR 4,427.35 | SAR 4,427.35 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 16K | SAR 3,935.43 | SAR 3,935.43 | SAR 3,935.43 | SAR 3,935.43 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 14K | SAR 3,443.50 | SAR 3,443.50 | SAR 3,443.50 | SAR 3,443.50 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 12K | SAR 2,951.57 | SAR 2,951.57 | SAR 2,951.57 | SAR 2,951.57 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 10K | SAR 2,459.64 | SAR 2,459.64 | SAR 2,459.64 | SAR 2,459.64 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 9K | SAR 2,213.68 | SAR 2,213.68 | SAR 2,213.68 | SAR 2,213.68 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 8K | SAR 1,967.71 | SAR 1,967.71 | SAR 1,967.71 | SAR 1,967.71 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 6K | SAR 1,475.78 | SAR 1,475.78 | SAR 1,475.78 | SAR 1,475.78 | 0.00% |
Gold Price Per Ounce in Riyadh
| Gold Purity | Current Price | High | Low | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Troy Ounce Gold 24K | SAR 15,741.70 | SAR 15,741.70 | SAR 15,741.70 | SAR 15,741.70 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 23K | SAR 15,085.80 | SAR 15,085.80 | SAR 15,085.80 | SAR 15,085.80 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 22K | SAR 14,429.90 | SAR 14,429.90 | SAR 14,429.90 | SAR 14,429.90 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 21K | SAR 13,773.99 | SAR 13,773.99 | SAR 13,773.99 | SAR 13,773.99 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 20K | SAR 13,118.09 | SAR 13,118.09 | SAR 13,118.09 | SAR 13,118.09 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 18K | SAR 11,806.28 | SAR 11,806.28 | SAR 11,806.28 | SAR 11,806.28 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 16K | SAR 10,494.47 | SAR 10,494.47 | SAR 10,494.47 | SAR 10,494.47 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 14K | SAR 9,182.66 | SAR 9,182.66 | SAR 9,182.66 | SAR 9,182.66 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 12K | SAR 7,870.85 | SAR 7,870.85 | SAR 7,870.85 | SAR 7,870.85 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 10K | SAR 6,559.04 | SAR 6,559.04 | SAR 6,559.04 | SAR 6,559.04 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 9K | SAR 5,903.14 | SAR 5,903.14 | SAR 5,903.14 | SAR 5,903.14 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 8K | SAR 5,247.23 | SAR 5,247.23 | SAR 5,247.23 | SAR 5,247.23 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 6K | SAR 3,935.43 | SAR 3,935.43 | SAR 3,935.43 | SAR 3,935.43 | 0.00% |
Gold Price Per 10 Grams in Riyadh
| Gold Purity | Current Price | High | Low | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 Grams Gold 24K | SAR 5,061.08 | SAR 5,061.08 | SAR 5,061.08 | SAR 5,061.08 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 23K | SAR 4,850.20 | SAR 4,850.20 | SAR 4,850.20 | SAR 4,850.20 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 22K | SAR 4,639.32 | SAR 4,639.32 | SAR 4,639.32 | SAR 4,639.32 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 21K | SAR 4,428.44 | SAR 4,428.44 | SAR 4,428.44 | SAR 4,428.44 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 20K | SAR 4,217.56 | SAR 4,217.56 | SAR 4,217.56 | SAR 4,217.56 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 18K | SAR 3,795.81 | SAR 3,795.81 | SAR 3,795.81 | SAR 3,795.81 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 16K | SAR 3,374.05 | SAR 3,374.05 | SAR 3,374.05 | SAR 3,374.05 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 14K | SAR 2,952.29 | SAR 2,952.29 | SAR 2,952.29 | SAR 2,952.29 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 12K | SAR 2,530.54 | SAR 2,530.54 | SAR 2,530.54 | SAR 2,530.54 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 10K | SAR 2,108.78 | SAR 2,108.78 | SAR 2,108.78 | SAR 2,108.78 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 9K | SAR 1,897.90 | SAR 1,897.90 | SAR 1,897.90 | SAR 1,897.90 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 8K | SAR 1,687.03 | SAR 1,687.03 | SAR 1,687.03 | SAR 1,687.03 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 6K | SAR 1,265.27 | SAR 1,265.27 | SAR 1,265.27 | SAR 1,265.27 | 0.00% |
Gold Price Per Kilogram in Riyadh
| Gold Purity | Current Price | High | Low | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kilogram Gold 24K | SAR 506,107.54 | SAR 506,107.54 | SAR 506,107.54 | SAR 506,107.54 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 23K | SAR 485,019.73 | SAR 485,019.73 | SAR 485,019.73 | SAR 485,019.73 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 22K | SAR 463,931.91 | SAR 463,931.91 | SAR 463,931.91 | SAR 463,931.91 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 21K | SAR 442,844.10 | SAR 442,844.10 | SAR 442,844.10 | SAR 442,844.10 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 20K | SAR 421,756.29 | SAR 421,756.29 | SAR 421,756.29 | SAR 421,756.29 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 18K | SAR 379,580.66 | SAR 379,580.66 | SAR 379,580.66 | SAR 379,580.66 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 16K | SAR 337,405.03 | SAR 337,405.03 | SAR 337,405.03 | SAR 337,405.03 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 14K | SAR 295,229.40 | SAR 295,229.40 | SAR 295,229.40 | SAR 295,229.40 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 12K | SAR 253,053.77 | SAR 253,053.77 | SAR 253,053.77 | SAR 253,053.77 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 10K | SAR 210,878.14 | SAR 210,878.14 | SAR 210,878.14 | SAR 210,878.14 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 9K | SAR 189,790.33 | SAR 189,790.33 | SAR 189,790.33 | SAR 189,790.33 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 8K | SAR 168,702.51 | SAR 168,702.51 | SAR 168,702.51 | SAR 168,702.51 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 6K | SAR 126,526.89 | SAR 126,526.89 | SAR 126,526.89 | SAR 126,526.89 | 0.00% |
Gold Price History in Riyadh
Historical data is being imported in the background.
Gold Calculator
Estimate gold value using the latest cached SAR price.
Updated Aug 5, 2026 12:20 PM
Estimate only. Dealer premiums and making charges may change the final retail price.
Methodology
FXMora derives these city prices from one cached XAU/USD spot price and the stored USD-to-SAR exchange rate. The calculation applies unit weight and purity locally, so public pages do not call GoldAPI or a currency API.
Gold Price FAQs
How is the gold price in SAR calculated?
FXMora uses the cached XAU/USD spot price, divides it by 31.1034768 grams, applies the selected purity, and converts it with the stored USD-to-SAR rate.
Are these rates live?
The values are refreshed by scheduled background updates and displayed from local cache. No public page calls GoldAPI directly.
Why can local market prices differ in Saudi Arabia?
Retail rates can include spreads, making charges, taxes, and local market premiums.
Related Gold Price Pages
These are indicative live rates derived from international spot gold and currency conversion. Local dealer prices can vary because of spread, premiums, making charges, commissions, and taxes.
