Gold Price Calculator
Calculate gold prices in real-time with accurate conversion rates for your local currency
Gold Price
Indicative Open Market Rate
$
0.00
/oz
- Price / Gram (24K) 0.00
- Purity 100%
- Total Weight 10g
Prices are indicative and may vary based on market conditions
Gold Investment Calculator
You Can Buy
of 24K Gold
0g
- Your Investment $1,000
- Gold Price per Gram $84.00
- Purity 24K (99.9%)
- Total Gold Weight 11.90g
Live Gold Rates (per gram)
| Currency | 24K | 22K | 21K | 18K |
|---|---|---|---|---|
|
| $139.25 | $127.55 | $121.84 | $104.43 |
|
| ₨39,060 | ₨35,778 | ₨34,176 | ₨29,293 |
|
| د.إ511.05 | د.إ468.11 | د.إ447.15 | د.إ383.26 |
|
| €128.11 | €117.35 | €112.09 | €96.08 |
|
| ﷼522.19 | ﷼478.31 | ﷼456.90 | ﷼391.61 |
|
| £110.01 | £100.76 | £96.25 | £82.50 |
|
| ₹11,574 | ₹10,602 | ₹10,127 | ₹8,680 |
|
| ¥1,008.17 | ¥923.46 | ¥882.12 | ¥756.07 |
|
| ¥21,096.38 | ¥19,323.83 | ¥18,458.76 | ¥15,821.15 |
|
| C$189.38 | C$173.47 | C$165.70 | C$142.02 |
|
| A$211.66 | A$193.88 | A$185.20 | A$158.73 |
|
| Fr125.33 | Fr114.80 | Fr109.66 | Fr93.99 |
|
| ﷼506.87 | ﷼464.28 | ﷼443.50 | ﷼380.13 |
|
| د.ك43.17 | د.ك39.54 | د.ك37.77 | د.ك32.37 |
|
| ب.د52.92 | ب.د48.47 | ب.د46.30 | ب.د39.68 |
|
| ر.ع.52.92 | ر.ع.48.47 | ر.ع.46.30 | ر.ع.39.68 |
|
| kr1,510.86 | kr1,383.92 | kr1,321.96 | kr1,133.07 |
|
| kr1,524.79 | kr1,396.67 | kr1,334.15 | kr1,143.51 |
|
| kr960.83 | kr880.10 | kr840.70 | kr720.57 |
|
| S$187.99 | S$172.19 | S$164.48 | S$140.98 |
|
| HK$1,090.33 | HK$998.72 | HK$954.01 | HK$817.69 |
Updated: 16 hours ago