Live Gold Price in Karachi Today
Current indicative gold rates in Karachi, Pakistan, displayed in PKR for gram, tola, ounce, 10 grams, and kilogram across major purities.
- Currency
- PKR (PKR)
- Timezone
- Asia/Karachi
- Last update
- Aug 5, 2026 12:20 PM
- Next update
- Aug 5, 2026 12:47 PM
- Source
- Gold-API.com
- Status
- Fresh
Live Gold Summary in Karachi
| Gold Type | Purity | Weight | Price | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K Gold | 999 | 1 Gram | PKR 37,544.51 | PKR 37,544.51 | PKR 37,544.51 | 0.00% |
| 22K Gold | 916 | 1 Gram | PKR 34,415.80 | PKR 34,415.80 | PKR 34,415.80 | 0.00% |
| 21K Gold | 875 | 1 Gram | PKR 32,851.45 | PKR 32,851.45 | PKR 32,851.45 | 0.00% |
| Spot Gold | 999 | 1 Ounce | PKR 1,167,764.84 | PKR 1,167,764.84 | PKR 1,167,764.84 | 0.00% |
| Gold Tola | 999 | 1 Tola | PKR 437,911.81 | PKR 437,911.81 | PKR 437,911.81 | 0.00% |
Spread, Premium and Labor Calculator
Dealer premiums, labor, tax, and commissions can make local quotes differ from spot-derived values.
Local Currency Rates
| Currency Pair | Rate | Change | Bid | Ask | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/USD | 1.000000 | N/A | 0.999000 | 1.001000 | 2026-08-05 11:30:57 |
Gold Price Per Gram in Karachi
| Gold Purity | Current Price | High | Low | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram Gold 24K | PKR 37,544.51 | PKR 37,544.51 | PKR 37,544.51 | PKR 37,544.51 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 23K | PKR 35,980.16 | PKR 35,980.16 | PKR 35,980.16 | PKR 35,980.16 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 22K | PKR 34,415.80 | PKR 34,415.80 | PKR 34,415.80 | PKR 34,415.80 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 21K | PKR 32,851.45 | PKR 32,851.45 | PKR 32,851.45 | PKR 32,851.45 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 20K | PKR 31,287.09 | PKR 31,287.09 | PKR 31,287.09 | PKR 31,287.09 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 18K | PKR 28,158.38 | PKR 28,158.38 | PKR 28,158.38 | PKR 28,158.38 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 16K | PKR 25,029.67 | PKR 25,029.67 | PKR 25,029.67 | PKR 25,029.67 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 14K | PKR 21,900.96 | PKR 21,900.96 | PKR 21,900.96 | PKR 21,900.96 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 12K | PKR 18,772.26 | PKR 18,772.26 | PKR 18,772.26 | PKR 18,772.26 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 10K | PKR 15,643.55 | PKR 15,643.55 | PKR 15,643.55 | PKR 15,643.55 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 9K | PKR 14,079.19 | PKR 14,079.19 | PKR 14,079.19 | PKR 14,079.19 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 8K | PKR 12,514.84 | PKR 12,514.84 | PKR 12,514.84 | PKR 12,514.84 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 6K | PKR 9,386.13 | PKR 9,386.13 | PKR 9,386.13 | PKR 9,386.13 | 0.00% |
Gold Price Per Tola in Karachi
| Gold Purity | Current Price | High | Low | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tola Gold 24K | PKR 437,911.81 | PKR 437,911.81 | PKR 437,911.81 | PKR 437,911.81 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 23K | PKR 419,665.49 | PKR 419,665.49 | PKR 419,665.49 | PKR 419,665.49 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 22K | PKR 401,419.16 | PKR 401,419.16 | PKR 401,419.16 | PKR 401,419.16 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 21K | PKR 383,172.84 | PKR 383,172.84 | PKR 383,172.84 | PKR 383,172.84 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 20K | PKR 364,926.51 | PKR 364,926.51 | PKR 364,926.51 | PKR 364,926.51 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 18K | PKR 328,433.86 | PKR 328,433.86 | PKR 328,433.86 | PKR 328,433.86 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 16K | PKR 291,941.21 | PKR 291,941.21 | PKR 291,941.21 | PKR 291,941.21 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 14K | PKR 255,448.56 | PKR 255,448.56 | PKR 255,448.56 | PKR 255,448.56 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 12K | PKR 218,955.91 | PKR 218,955.91 | PKR 218,955.91 | PKR 218,955.91 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 10K | PKR 182,463.26 | PKR 182,463.26 | PKR 182,463.26 | PKR 182,463.26 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 9K | PKR 164,216.93 | PKR 164,216.93 | PKR 164,216.93 | PKR 164,216.93 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 8K | PKR 145,970.60 | PKR 145,970.60 | PKR 145,970.60 | PKR 145,970.60 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 6K | PKR 109,477.95 | PKR 109,477.95 | PKR 109,477.95 | PKR 109,477.95 | 0.00% |
Gold Price Per Ounce in Karachi
| Gold Purity | Current Price | High | Low | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Troy Ounce Gold 24K | PKR 1,167,764.84 | PKR 1,167,764.84 | PKR 1,167,764.84 | PKR 1,167,764.84 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 23K | PKR 1,119,107.97 | PKR 1,119,107.97 | PKR 1,119,107.97 | PKR 1,119,107.97 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 22K | PKR 1,070,451.10 | PKR 1,070,451.10 | PKR 1,070,451.10 | PKR 1,070,451.10 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 21K | PKR 1,021,794.23 | PKR 1,021,794.23 | PKR 1,021,794.23 | PKR 1,021,794.23 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 20K | PKR 973,137.36 | PKR 973,137.36 | PKR 973,137.36 | PKR 973,137.36 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 18K | PKR 875,823.63 | PKR 875,823.63 | PKR 875,823.63 | PKR 875,823.63 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 16K | PKR 778,509.89 | PKR 778,509.89 | PKR 778,509.89 | PKR 778,509.89 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 14K | PKR 681,196.15 | PKR 681,196.15 | PKR 681,196.15 | PKR 681,196.15 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 12K | PKR 583,882.42 | PKR 583,882.42 | PKR 583,882.42 | PKR 583,882.42 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 10K | PKR 486,568.68 | PKR 486,568.68 | PKR 486,568.68 | PKR 486,568.68 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 9K | PKR 437,911.81 | PKR 437,911.81 | PKR 437,911.81 | PKR 437,911.81 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 8K | PKR 389,254.95 | PKR 389,254.95 | PKR 389,254.95 | PKR 389,254.95 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 6K | PKR 291,941.21 | PKR 291,941.21 | PKR 291,941.21 | PKR 291,941.21 | 0.00% |
Gold Price Per 10 Grams in Karachi
| Gold Purity | Current Price | High | Low | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 Grams Gold 24K | PKR 375,445.11 | PKR 375,445.11 | PKR 375,445.11 | PKR 375,445.11 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 23K | PKR 359,801.57 | PKR 359,801.57 | PKR 359,801.57 | PKR 359,801.57 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 22K | PKR 344,158.02 | PKR 344,158.02 | PKR 344,158.02 | PKR 344,158.02 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 21K | PKR 328,514.47 | PKR 328,514.47 | PKR 328,514.47 | PKR 328,514.47 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 20K | PKR 312,870.93 | PKR 312,870.93 | PKR 312,870.93 | PKR 312,870.93 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 18K | PKR 281,583.83 | PKR 281,583.83 | PKR 281,583.83 | PKR 281,583.83 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 16K | PKR 250,296.74 | PKR 250,296.74 | PKR 250,296.74 | PKR 250,296.74 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 14K | PKR 219,009.65 | PKR 219,009.65 | PKR 219,009.65 | PKR 219,009.65 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 12K | PKR 187,722.56 | PKR 187,722.56 | PKR 187,722.56 | PKR 187,722.56 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 10K | PKR 156,435.46 | PKR 156,435.46 | PKR 156,435.46 | PKR 156,435.46 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 9K | PKR 140,791.92 | PKR 140,791.92 | PKR 140,791.92 | PKR 140,791.92 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 8K | PKR 125,148.37 | PKR 125,148.37 | PKR 125,148.37 | PKR 125,148.37 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 6K | PKR 93,861.28 | PKR 93,861.28 | PKR 93,861.28 | PKR 93,861.28 | 0.00% |
Gold Price Per Kilogram in Karachi
| Gold Purity | Current Price | High | Low | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kilogram Gold 24K | PKR 37,544,511.31 | PKR 37,544,511.31 | PKR 37,544,511.31 | PKR 37,544,511.31 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 23K | PKR 35,980,156.67 | PKR 35,980,156.67 | PKR 35,980,156.67 | PKR 35,980,156.67 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 22K | PKR 34,415,802.03 | PKR 34,415,802.03 | PKR 34,415,802.03 | PKR 34,415,802.03 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 21K | PKR 32,851,447.39 | PKR 32,851,447.39 | PKR 32,851,447.39 | PKR 32,851,447.39 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 20K | PKR 31,287,092.76 | PKR 31,287,092.76 | PKR 31,287,092.76 | PKR 31,287,092.76 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 18K | PKR 28,158,383.48 | PKR 28,158,383.48 | PKR 28,158,383.48 | PKR 28,158,383.48 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 16K | PKR 25,029,674.20 | PKR 25,029,674.20 | PKR 25,029,674.20 | PKR 25,029,674.20 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 14K | PKR 21,900,964.93 | PKR 21,900,964.93 | PKR 21,900,964.93 | PKR 21,900,964.93 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 12K | PKR 18,772,255.65 | PKR 18,772,255.65 | PKR 18,772,255.65 | PKR 18,772,255.65 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 10K | PKR 15,643,546.38 | PKR 15,643,546.38 | PKR 15,643,546.38 | PKR 15,643,546.38 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 9K | PKR 14,079,191.74 | PKR 14,079,191.74 | PKR 14,079,191.74 | PKR 14,079,191.74 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 8K | PKR 12,514,837.10 | PKR 12,514,837.10 | PKR 12,514,837.10 | PKR 12,514,837.10 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 6K | PKR 9,386,127.83 | PKR 9,386,127.83 | PKR 9,386,127.83 | PKR 9,386,127.83 | 0.00% |
Gold Price History in Karachi
Historical data is being imported in the background.
Gold Calculator
Estimate gold value using the latest cached PKR price.
Updated Aug 5, 2026 12:20 PM
Estimate only. Dealer premiums and making charges may change the final retail price.
Methodology
FXMora derives these city prices from one cached XAU/USD spot price and the stored USD-to-PKR exchange rate. The calculation applies unit weight and purity locally, so public pages do not call GoldAPI or a currency API.
Gold Price FAQs
How is the gold price in PKR calculated?
FXMora uses the cached XAU/USD spot price, divides it by 31.1034768 grams, applies the selected purity, and converts it with the stored USD-to-PKR rate.
Are these rates live?
The values are refreshed by scheduled background updates and displayed from local cache. No public page calls GoldAPI directly.
Why can local market prices differ in Pakistan?
Retail rates can include spreads, making charges, taxes, and local market premiums.
Related Gold Price Pages
These are indicative live rates derived from international spot gold and currency conversion. Local dealer prices can vary because of spread, premiums, making charges, commissions, and taxes.
