Live Gold Price in Islamabad Today

Current indicative gold rates in Islamabad, Pakistan, displayed in PKR for gram, tola, ounce, 10 grams, and kilogram across major purities.

Currency
PKR (PKR)
Timezone
Asia/Karachi
Last update
Aug 5, 2026 12:20 PM
Next update
Aug 5, 2026 12:47 PM
Source
Gold-API.com
Status
Fresh
Spot Gold$4,206.20High N/ALow N/A
Gold Per GramPKR 37,544.51Change 0.00%24K
Gold Per TolaPKR 437,911.81Change 0.00%24K
Gold Per OuncePKR 1,167,764.84Change N/A24K
Exchange Rate1 USD = 277.629400 PKRUpdated 2026-08-05 11:30:57Cached

Live Gold Summary in Islamabad

Live gold market summary
Gold TypePurityWeightPriceBidAskChange
24K Gold9991 GramPKR 37,544.51PKR 37,544.51PKR 37,544.510.00%
22K Gold9161 GramPKR 34,415.80PKR 34,415.80PKR 34,415.800.00%
21K Gold8751 GramPKR 32,851.45PKR 32,851.45PKR 32,851.450.00%
Spot Gold9991 OuncePKR 1,167,764.84PKR 1,167,764.84PKR 1,167,764.840.00%
Gold Tola9991 TolaPKR 437,911.81PKR 437,911.81PKR 437,911.810.00%

Spread, Premium and Labor Calculator

Raw valuePKR 437,911.81Adjusted bidPKR 433,532.70Adjusted askPKR 442,290.93Estimated purchase pricePKR 437,911.81

Dealer premiums, labor, tax, and commissions can make local quotes differ from spot-derived values.

Local Currency Rates

Currency rates against USD
Currency PairRateChangeBidAskLast Updated
USD/USD1.000000N/A0.9990001.0010002026-08-05 11:30:57

Gold Price Per Gram in Islamabad

Gold price per gram in PKR
Gold PurityCurrent PriceHighLowChangeChange %
1 Gram Gold 24KPKR 37,544.51PKR 37,544.51PKR 37,544.51PKR 37,544.510.00%
1 Gram Gold 23KPKR 35,980.16PKR 35,980.16PKR 35,980.16PKR 35,980.160.00%
1 Gram Gold 22KPKR 34,415.80PKR 34,415.80PKR 34,415.80PKR 34,415.800.00%
1 Gram Gold 21KPKR 32,851.45PKR 32,851.45PKR 32,851.45PKR 32,851.450.00%
1 Gram Gold 20KPKR 31,287.09PKR 31,287.09PKR 31,287.09PKR 31,287.090.00%
1 Gram Gold 18KPKR 28,158.38PKR 28,158.38PKR 28,158.38PKR 28,158.380.00%
1 Gram Gold 16KPKR 25,029.67PKR 25,029.67PKR 25,029.67PKR 25,029.670.00%
1 Gram Gold 14KPKR 21,900.96PKR 21,900.96PKR 21,900.96PKR 21,900.960.00%
1 Gram Gold 12KPKR 18,772.26PKR 18,772.26PKR 18,772.26PKR 18,772.260.00%
1 Gram Gold 10KPKR 15,643.55PKR 15,643.55PKR 15,643.55PKR 15,643.550.00%
1 Gram Gold 9KPKR 14,079.19PKR 14,079.19PKR 14,079.19PKR 14,079.190.00%
1 Gram Gold 8KPKR 12,514.84PKR 12,514.84PKR 12,514.84PKR 12,514.840.00%
1 Gram Gold 6KPKR 9,386.13PKR 9,386.13PKR 9,386.13PKR 9,386.130.00%

Gold Price Per Tola in Islamabad

Gold price per tola in PKR
Gold PurityCurrent PriceHighLowChangeChange %
1 Tola Gold 24KPKR 437,911.81PKR 437,911.81PKR 437,911.81PKR 437,911.810.00%
1 Tola Gold 23KPKR 419,665.49PKR 419,665.49PKR 419,665.49PKR 419,665.490.00%
1 Tola Gold 22KPKR 401,419.16PKR 401,419.16PKR 401,419.16PKR 401,419.160.00%
1 Tola Gold 21KPKR 383,172.84PKR 383,172.84PKR 383,172.84PKR 383,172.840.00%
1 Tola Gold 20KPKR 364,926.51PKR 364,926.51PKR 364,926.51PKR 364,926.510.00%
1 Tola Gold 18KPKR 328,433.86PKR 328,433.86PKR 328,433.86PKR 328,433.860.00%
1 Tola Gold 16KPKR 291,941.21PKR 291,941.21PKR 291,941.21PKR 291,941.210.00%
1 Tola Gold 14KPKR 255,448.56PKR 255,448.56PKR 255,448.56PKR 255,448.560.00%
1 Tola Gold 12KPKR 218,955.91PKR 218,955.91PKR 218,955.91PKR 218,955.910.00%
1 Tola Gold 10KPKR 182,463.26PKR 182,463.26PKR 182,463.26PKR 182,463.260.00%
1 Tola Gold 9KPKR 164,216.93PKR 164,216.93PKR 164,216.93PKR 164,216.930.00%
1 Tola Gold 8KPKR 145,970.60PKR 145,970.60PKR 145,970.60PKR 145,970.600.00%
1 Tola Gold 6KPKR 109,477.95PKR 109,477.95PKR 109,477.95PKR 109,477.950.00%

Gold Price Per Ounce in Islamabad

Gold price per troy ounce in PKR
Gold PurityCurrent PriceHighLowChangeChange %
1 Troy Ounce Gold 24KPKR 1,167,764.84PKR 1,167,764.84PKR 1,167,764.84PKR 1,167,764.840.00%
1 Troy Ounce Gold 23KPKR 1,119,107.97PKR 1,119,107.97PKR 1,119,107.97PKR 1,119,107.970.00%
1 Troy Ounce Gold 22KPKR 1,070,451.10PKR 1,070,451.10PKR 1,070,451.10PKR 1,070,451.100.00%
1 Troy Ounce Gold 21KPKR 1,021,794.23PKR 1,021,794.23PKR 1,021,794.23PKR 1,021,794.230.00%
1 Troy Ounce Gold 20KPKR 973,137.36PKR 973,137.36PKR 973,137.36PKR 973,137.360.00%
1 Troy Ounce Gold 18KPKR 875,823.63PKR 875,823.63PKR 875,823.63PKR 875,823.630.00%
1 Troy Ounce Gold 16KPKR 778,509.89PKR 778,509.89PKR 778,509.89PKR 778,509.890.00%
1 Troy Ounce Gold 14KPKR 681,196.15PKR 681,196.15PKR 681,196.15PKR 681,196.150.00%
1 Troy Ounce Gold 12KPKR 583,882.42PKR 583,882.42PKR 583,882.42PKR 583,882.420.00%
1 Troy Ounce Gold 10KPKR 486,568.68PKR 486,568.68PKR 486,568.68PKR 486,568.680.00%
1 Troy Ounce Gold 9KPKR 437,911.81PKR 437,911.81PKR 437,911.81PKR 437,911.810.00%
1 Troy Ounce Gold 8KPKR 389,254.95PKR 389,254.95PKR 389,254.95PKR 389,254.950.00%
1 Troy Ounce Gold 6KPKR 291,941.21PKR 291,941.21PKR 291,941.21PKR 291,941.210.00%

Gold Price Per 10 Grams in Islamabad

Gold price per 10 grams in PKR
Gold PurityCurrent PriceHighLowChangeChange %
1 10 Grams Gold 24KPKR 375,445.11PKR 375,445.11PKR 375,445.11PKR 375,445.110.00%
1 10 Grams Gold 23KPKR 359,801.57PKR 359,801.57PKR 359,801.57PKR 359,801.570.00%
1 10 Grams Gold 22KPKR 344,158.02PKR 344,158.02PKR 344,158.02PKR 344,158.020.00%
1 10 Grams Gold 21KPKR 328,514.47PKR 328,514.47PKR 328,514.47PKR 328,514.470.00%
1 10 Grams Gold 20KPKR 312,870.93PKR 312,870.93PKR 312,870.93PKR 312,870.930.00%
1 10 Grams Gold 18KPKR 281,583.83PKR 281,583.83PKR 281,583.83PKR 281,583.830.00%
1 10 Grams Gold 16KPKR 250,296.74PKR 250,296.74PKR 250,296.74PKR 250,296.740.00%
1 10 Grams Gold 14KPKR 219,009.65PKR 219,009.65PKR 219,009.65PKR 219,009.650.00%
1 10 Grams Gold 12KPKR 187,722.56PKR 187,722.56PKR 187,722.56PKR 187,722.560.00%
1 10 Grams Gold 10KPKR 156,435.46PKR 156,435.46PKR 156,435.46PKR 156,435.460.00%
1 10 Grams Gold 9KPKR 140,791.92PKR 140,791.92PKR 140,791.92PKR 140,791.920.00%
1 10 Grams Gold 8KPKR 125,148.37PKR 125,148.37PKR 125,148.37PKR 125,148.370.00%
1 10 Grams Gold 6KPKR 93,861.28PKR 93,861.28PKR 93,861.28PKR 93,861.280.00%

Gold Price Per Kilogram in Islamabad

Gold price per kilogram in PKR
Gold PurityCurrent PriceHighLowChangeChange %
1 Kilogram Gold 24KPKR 37,544,511.31PKR 37,544,511.31PKR 37,544,511.31PKR 37,544,511.310.00%
1 Kilogram Gold 23KPKR 35,980,156.67PKR 35,980,156.67PKR 35,980,156.67PKR 35,980,156.670.00%
1 Kilogram Gold 22KPKR 34,415,802.03PKR 34,415,802.03PKR 34,415,802.03PKR 34,415,802.030.00%
1 Kilogram Gold 21KPKR 32,851,447.39PKR 32,851,447.39PKR 32,851,447.39PKR 32,851,447.390.00%
1 Kilogram Gold 20KPKR 31,287,092.76PKR 31,287,092.76PKR 31,287,092.76PKR 31,287,092.760.00%
1 Kilogram Gold 18KPKR 28,158,383.48PKR 28,158,383.48PKR 28,158,383.48PKR 28,158,383.480.00%
1 Kilogram Gold 16KPKR 25,029,674.20PKR 25,029,674.20PKR 25,029,674.20PKR 25,029,674.200.00%
1 Kilogram Gold 14KPKR 21,900,964.93PKR 21,900,964.93PKR 21,900,964.93PKR 21,900,964.930.00%
1 Kilogram Gold 12KPKR 18,772,255.65PKR 18,772,255.65PKR 18,772,255.65PKR 18,772,255.650.00%
1 Kilogram Gold 10KPKR 15,643,546.38PKR 15,643,546.38PKR 15,643,546.38PKR 15,643,546.380.00%
1 Kilogram Gold 9KPKR 14,079,191.74PKR 14,079,191.74PKR 14,079,191.74PKR 14,079,191.740.00%
1 Kilogram Gold 8KPKR 12,514,837.10PKR 12,514,837.10PKR 12,514,837.10PKR 12,514,837.100.00%
1 Kilogram Gold 6KPKR 9,386,127.83PKR 9,386,127.83PKR 9,386,127.83PKR 9,386,127.830.00%

Gold Price History in Islamabad

Historical data is being imported in the background.

Gold Calculator

Estimate gold value using the latest cached PKR price.

PKR
Estimated valuePKR 437,911.811 tola of 24K gold
Making chargesPKR 0.00TaxPKR 0.00

Updated Aug 5, 2026 12:20 PM

Estimate only. Dealer premiums and making charges may change the final retail price.

Methodology

FXMora derives these city prices from one cached XAU/USD spot price and the stored USD-to-PKR exchange rate. The calculation applies unit weight and purity locally, so public pages do not call GoldAPI or a currency API.

Gold Price FAQs

How is the gold price in PKR calculated?

FXMora uses the cached XAU/USD spot price, divides it by 31.1034768 grams, applies the selected purity, and converts it with the stored USD-to-PKR rate.

Are these rates live?

The values are refreshed by scheduled background updates and displayed from local cache. No public page calls GoldAPI directly.

Why can local market prices differ in Pakistan?

Retail rates can include spreads, making charges, taxes, and local market premiums.

These are indicative live rates derived from international spot gold and currency conversion. Local dealer prices can vary because of spread, premiums, making charges, commissions, and taxes.