Live Gold Price in Abu Dhabi Today

Current indicative gold rates in Abu Dhabi, United Arab Emirates, displayed in AED for gram, tola, ounce, 10 grams, and kilogram across major purities.

Currency
AED (AED)
Timezone
Asia/Dubai
Last update
Aug 5, 2026 12:20 PM
Next update
Aug 5, 2026 12:47 PM
Source
Gold-API.com
Status
Fresh
Spot Gold$4,206.20High N/ALow N/A
Gold Per GramAED 496.71Change 0.00%24K
Gold Per TolaAED 5,793.51Change 0.00%24K
Gold Per OunceAED 15,449.37Change N/A24K
Exchange Rate1 USD = 3.673000 AEDUpdated 2026-08-05 11:30:57Cached

Live Gold Summary in Abu Dhabi

Live gold market summary
Gold TypePurityWeightPriceBidAskChange
24K Gold9991 GramAED 496.71AED 496.71AED 496.710.00%
22K Gold9161 GramAED 455.32AED 455.32AED 455.320.00%
21K Gold8751 GramAED 434.62AED 434.62AED 434.620.00%
Spot Gold9991 OunceAED 15,449.37AED 15,449.37AED 15,449.370.00%
Gold Tola9991 TolaAED 5,793.51AED 5,793.51AED 5,793.510.00%

Spread, Premium and Labor Calculator

Raw valueAED 496.71Adjusted bidAED 491.74Adjusted askAED 501.68Estimated purchase priceAED 496.71

Dealer premiums, labor, tax, and commissions can make local quotes differ from spot-derived values.

Local Currency Rates

Currency rates against USD
Currency PairRateChangeBidAskLast Updated
USD/USD1.000000N/A0.9990001.0010002026-08-05 11:30:57

Gold Price Per Gram in Abu Dhabi

Gold price per gram in AED
Gold PurityCurrent PriceHighLowChangeChange %
1 Gram Gold 24KAED 496.71AED 496.71AED 496.71AED 496.710.00%
1 Gram Gold 23KAED 476.01AED 476.01AED 476.01AED 476.010.00%
1 Gram Gold 22KAED 455.32AED 455.32AED 455.32AED 455.320.00%
1 Gram Gold 21KAED 434.62AED 434.62AED 434.62AED 434.620.00%
1 Gram Gold 20KAED 413.92AED 413.92AED 413.92AED 413.920.00%
1 Gram Gold 18KAED 372.53AED 372.53AED 372.53AED 372.530.00%
1 Gram Gold 16KAED 331.14AED 331.14AED 331.14AED 331.140.00%
1 Gram Gold 14KAED 289.75AED 289.75AED 289.75AED 289.750.00%
1 Gram Gold 12KAED 248.35AED 248.35AED 248.35AED 248.350.00%
1 Gram Gold 10KAED 206.96AED 206.96AED 206.96AED 206.960.00%
1 Gram Gold 9KAED 186.27AED 186.27AED 186.27AED 186.270.00%
1 Gram Gold 8KAED 165.57AED 165.57AED 165.57AED 165.570.00%
1 Gram Gold 6KAED 124.18AED 124.18AED 124.18AED 124.180.00%

Gold Price Per Tola in Abu Dhabi

Gold price per tola in AED
Gold PurityCurrent PriceHighLowChangeChange %
1 Tola Gold 24KAED 5,793.51AED 5,793.51AED 5,793.51AED 5,793.510.00%
1 Tola Gold 23KAED 5,552.12AED 5,552.12AED 5,552.12AED 5,552.120.00%
1 Tola Gold 22KAED 5,310.72AED 5,310.72AED 5,310.72AED 5,310.720.00%
1 Tola Gold 21KAED 5,069.33AED 5,069.33AED 5,069.33AED 5,069.330.00%
1 Tola Gold 20KAED 4,827.93AED 4,827.93AED 4,827.93AED 4,827.930.00%
1 Tola Gold 18KAED 4,345.14AED 4,345.14AED 4,345.14AED 4,345.140.00%
1 Tola Gold 16KAED 3,862.34AED 3,862.34AED 3,862.34AED 3,862.340.00%
1 Tola Gold 14KAED 3,379.55AED 3,379.55AED 3,379.55AED 3,379.550.00%
1 Tola Gold 12KAED 2,896.76AED 2,896.76AED 2,896.76AED 2,896.760.00%
1 Tola Gold 10KAED 2,413.96AED 2,413.96AED 2,413.96AED 2,413.960.00%
1 Tola Gold 9KAED 2,172.57AED 2,172.57AED 2,172.57AED 2,172.570.00%
1 Tola Gold 8KAED 1,931.17AED 1,931.17AED 1,931.17AED 1,931.170.00%
1 Tola Gold 6KAED 1,448.38AED 1,448.38AED 1,448.38AED 1,448.380.00%

Gold Price Per Ounce in Abu Dhabi

Gold price per troy ounce in AED
Gold PurityCurrent PriceHighLowChangeChange %
1 Troy Ounce Gold 24KAED 15,449.37AED 15,449.37AED 15,449.37AED 15,449.370.00%
1 Troy Ounce Gold 23KAED 14,805.65AED 14,805.65AED 14,805.65AED 14,805.650.00%
1 Troy Ounce Gold 22KAED 14,161.93AED 14,161.93AED 14,161.93AED 14,161.930.00%
1 Troy Ounce Gold 21KAED 13,518.20AED 13,518.20AED 13,518.20AED 13,518.200.00%
1 Troy Ounce Gold 20KAED 12,874.48AED 12,874.48AED 12,874.48AED 12,874.480.00%
1 Troy Ounce Gold 18KAED 11,587.03AED 11,587.03AED 11,587.03AED 11,587.030.00%
1 Troy Ounce Gold 16KAED 10,299.58AED 10,299.58AED 10,299.58AED 10,299.580.00%
1 Troy Ounce Gold 14KAED 9,012.13AED 9,012.13AED 9,012.13AED 9,012.130.00%
1 Troy Ounce Gold 12KAED 7,724.69AED 7,724.69AED 7,724.69AED 7,724.690.00%
1 Troy Ounce Gold 10KAED 6,437.24AED 6,437.24AED 6,437.24AED 6,437.240.00%
1 Troy Ounce Gold 9KAED 5,793.51AED 5,793.51AED 5,793.51AED 5,793.510.00%
1 Troy Ounce Gold 8KAED 5,149.79AED 5,149.79AED 5,149.79AED 5,149.790.00%
1 Troy Ounce Gold 6KAED 3,862.34AED 3,862.34AED 3,862.34AED 3,862.340.00%

Gold Price Per 10 Grams in Abu Dhabi

Gold price per 10 grams in AED
Gold PurityCurrent PriceHighLowChangeChange %
1 10 Grams Gold 24KAED 4,967.09AED 4,967.09AED 4,967.09AED 4,967.090.00%
1 10 Grams Gold 23KAED 4,760.13AED 4,760.13AED 4,760.13AED 4,760.130.00%
1 10 Grams Gold 22KAED 4,553.16AED 4,553.16AED 4,553.16AED 4,553.160.00%
1 10 Grams Gold 21KAED 4,346.20AED 4,346.20AED 4,346.20AED 4,346.200.00%
1 10 Grams Gold 20KAED 4,139.24AED 4,139.24AED 4,139.24AED 4,139.240.00%
1 10 Grams Gold 18KAED 3,725.32AED 3,725.32AED 3,725.32AED 3,725.320.00%
1 10 Grams Gold 16KAED 3,311.39AED 3,311.39AED 3,311.39AED 3,311.390.00%
1 10 Grams Gold 14KAED 2,897.47AED 2,897.47AED 2,897.47AED 2,897.470.00%
1 10 Grams Gold 12KAED 2,483.54AED 2,483.54AED 2,483.54AED 2,483.540.00%
1 10 Grams Gold 10KAED 2,069.62AED 2,069.62AED 2,069.62AED 2,069.620.00%
1 10 Grams Gold 9KAED 1,862.66AED 1,862.66AED 1,862.66AED 1,862.660.00%
1 10 Grams Gold 8KAED 1,655.70AED 1,655.70AED 1,655.70AED 1,655.700.00%
1 10 Grams Gold 6KAED 1,241.77AED 1,241.77AED 1,241.77AED 1,241.770.00%

Gold Price Per Kilogram in Abu Dhabi

Gold price per kilogram in AED
Gold PurityCurrent PriceHighLowChangeChange %
1 Kilogram Gold 24KAED 496,708.89AED 496,708.89AED 496,708.89AED 496,708.890.00%
1 Kilogram Gold 23KAED 476,012.68AED 476,012.68AED 476,012.68AED 476,012.680.00%
1 Kilogram Gold 22KAED 455,316.48AED 455,316.48AED 455,316.48AED 455,316.480.00%
1 Kilogram Gold 21KAED 434,620.28AED 434,620.28AED 434,620.28AED 434,620.280.00%
1 Kilogram Gold 20KAED 413,924.07AED 413,924.07AED 413,924.07AED 413,924.070.00%
1 Kilogram Gold 18KAED 372,531.66AED 372,531.66AED 372,531.66AED 372,531.660.00%
1 Kilogram Gold 16KAED 331,139.26AED 331,139.26AED 331,139.26AED 331,139.260.00%
1 Kilogram Gold 14KAED 289,746.85AED 289,746.85AED 289,746.85AED 289,746.850.00%
1 Kilogram Gold 12KAED 248,354.44AED 248,354.44AED 248,354.44AED 248,354.440.00%
1 Kilogram Gold 10KAED 206,962.04AED 206,962.04AED 206,962.04AED 206,962.040.00%
1 Kilogram Gold 9KAED 186,265.83AED 186,265.83AED 186,265.83AED 186,265.830.00%
1 Kilogram Gold 8KAED 165,569.63AED 165,569.63AED 165,569.63AED 165,569.630.00%
1 Kilogram Gold 6KAED 124,177.22AED 124,177.22AED 124,177.22AED 124,177.220.00%

Gold Price History in Abu Dhabi

Historical data is being imported in the background.

Gold Calculator

Estimate gold value using the latest cached AED price.

AED
Estimated valueAED 496.711 gram of 24K gold
Making chargesAED 0.00TaxAED 0.00

Updated Aug 5, 2026 12:20 PM

Estimate only. Dealer premiums and making charges may change the final retail price.

Methodology

FXMora derives these city prices from one cached XAU/USD spot price and the stored USD-to-AED exchange rate. The calculation applies unit weight and purity locally, so public pages do not call GoldAPI or a currency API.

Gold Price FAQs

How is the gold price in AED calculated?

FXMora uses the cached XAU/USD spot price, divides it by 31.1034768 grams, applies the selected purity, and converts it with the stored USD-to-AED rate.

Are these rates live?

The values are refreshed by scheduled background updates and displayed from local cache. No public page calls GoldAPI directly.

Why can local market prices differ in United Arab Emirates?

Retail rates can include spreads, making charges, taxes, and local market premiums.

These are indicative live rates derived from international spot gold and currency conversion. Local dealer prices can vary because of spread, premiums, making charges, commissions, and taxes.