Live Gold Price in Abu Dhabi Today
Current indicative gold rates in Abu Dhabi, United Arab Emirates, displayed in AED for gram, tola, ounce, 10 grams, and kilogram across major purities.
- Currency
- AED (AED)
- Timezone
- Asia/Dubai
- Last update
- Aug 5, 2026 12:20 PM
- Next update
- Aug 5, 2026 12:47 PM
- Source
- Gold-API.com
- Status
- Fresh
Live Gold Summary in Abu Dhabi
| Gold Type | Purity | Weight | Price | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K Gold | 999 | 1 Gram | AED 496.71 | AED 496.71 | AED 496.71 | 0.00% |
| 22K Gold | 916 | 1 Gram | AED 455.32 | AED 455.32 | AED 455.32 | 0.00% |
| 21K Gold | 875 | 1 Gram | AED 434.62 | AED 434.62 | AED 434.62 | 0.00% |
| Spot Gold | 999 | 1 Ounce | AED 15,449.37 | AED 15,449.37 | AED 15,449.37 | 0.00% |
| Gold Tola | 999 | 1 Tola | AED 5,793.51 | AED 5,793.51 | AED 5,793.51 | 0.00% |
Spread, Premium and Labor Calculator
Dealer premiums, labor, tax, and commissions can make local quotes differ from spot-derived values.
Local Currency Rates
| Currency Pair | Rate | Change | Bid | Ask | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/USD | 1.000000 | N/A | 0.999000 | 1.001000 | 2026-08-05 11:30:57 |
Gold Price Per Gram in Abu Dhabi
| Gold Purity | Current Price | High | Low | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gram Gold 24K | AED 496.71 | AED 496.71 | AED 496.71 | AED 496.71 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 23K | AED 476.01 | AED 476.01 | AED 476.01 | AED 476.01 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 22K | AED 455.32 | AED 455.32 | AED 455.32 | AED 455.32 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 21K | AED 434.62 | AED 434.62 | AED 434.62 | AED 434.62 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 20K | AED 413.92 | AED 413.92 | AED 413.92 | AED 413.92 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 18K | AED 372.53 | AED 372.53 | AED 372.53 | AED 372.53 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 16K | AED 331.14 | AED 331.14 | AED 331.14 | AED 331.14 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 14K | AED 289.75 | AED 289.75 | AED 289.75 | AED 289.75 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 12K | AED 248.35 | AED 248.35 | AED 248.35 | AED 248.35 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 10K | AED 206.96 | AED 206.96 | AED 206.96 | AED 206.96 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 9K | AED 186.27 | AED 186.27 | AED 186.27 | AED 186.27 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 8K | AED 165.57 | AED 165.57 | AED 165.57 | AED 165.57 | 0.00% |
| 1 Gram Gold 6K | AED 124.18 | AED 124.18 | AED 124.18 | AED 124.18 | 0.00% |
Gold Price Per Tola in Abu Dhabi
| Gold Purity | Current Price | High | Low | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tola Gold 24K | AED 5,793.51 | AED 5,793.51 | AED 5,793.51 | AED 5,793.51 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 23K | AED 5,552.12 | AED 5,552.12 | AED 5,552.12 | AED 5,552.12 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 22K | AED 5,310.72 | AED 5,310.72 | AED 5,310.72 | AED 5,310.72 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 21K | AED 5,069.33 | AED 5,069.33 | AED 5,069.33 | AED 5,069.33 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 20K | AED 4,827.93 | AED 4,827.93 | AED 4,827.93 | AED 4,827.93 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 18K | AED 4,345.14 | AED 4,345.14 | AED 4,345.14 | AED 4,345.14 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 16K | AED 3,862.34 | AED 3,862.34 | AED 3,862.34 | AED 3,862.34 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 14K | AED 3,379.55 | AED 3,379.55 | AED 3,379.55 | AED 3,379.55 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 12K | AED 2,896.76 | AED 2,896.76 | AED 2,896.76 | AED 2,896.76 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 10K | AED 2,413.96 | AED 2,413.96 | AED 2,413.96 | AED 2,413.96 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 9K | AED 2,172.57 | AED 2,172.57 | AED 2,172.57 | AED 2,172.57 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 8K | AED 1,931.17 | AED 1,931.17 | AED 1,931.17 | AED 1,931.17 | 0.00% |
| 1 Tola Gold 6K | AED 1,448.38 | AED 1,448.38 | AED 1,448.38 | AED 1,448.38 | 0.00% |
Gold Price Per Ounce in Abu Dhabi
| Gold Purity | Current Price | High | Low | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Troy Ounce Gold 24K | AED 15,449.37 | AED 15,449.37 | AED 15,449.37 | AED 15,449.37 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 23K | AED 14,805.65 | AED 14,805.65 | AED 14,805.65 | AED 14,805.65 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 22K | AED 14,161.93 | AED 14,161.93 | AED 14,161.93 | AED 14,161.93 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 21K | AED 13,518.20 | AED 13,518.20 | AED 13,518.20 | AED 13,518.20 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 20K | AED 12,874.48 | AED 12,874.48 | AED 12,874.48 | AED 12,874.48 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 18K | AED 11,587.03 | AED 11,587.03 | AED 11,587.03 | AED 11,587.03 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 16K | AED 10,299.58 | AED 10,299.58 | AED 10,299.58 | AED 10,299.58 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 14K | AED 9,012.13 | AED 9,012.13 | AED 9,012.13 | AED 9,012.13 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 12K | AED 7,724.69 | AED 7,724.69 | AED 7,724.69 | AED 7,724.69 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 10K | AED 6,437.24 | AED 6,437.24 | AED 6,437.24 | AED 6,437.24 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 9K | AED 5,793.51 | AED 5,793.51 | AED 5,793.51 | AED 5,793.51 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 8K | AED 5,149.79 | AED 5,149.79 | AED 5,149.79 | AED 5,149.79 | 0.00% |
| 1 Troy Ounce Gold 6K | AED 3,862.34 | AED 3,862.34 | AED 3,862.34 | AED 3,862.34 | 0.00% |
Gold Price Per 10 Grams in Abu Dhabi
| Gold Purity | Current Price | High | Low | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 Grams Gold 24K | AED 4,967.09 | AED 4,967.09 | AED 4,967.09 | AED 4,967.09 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 23K | AED 4,760.13 | AED 4,760.13 | AED 4,760.13 | AED 4,760.13 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 22K | AED 4,553.16 | AED 4,553.16 | AED 4,553.16 | AED 4,553.16 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 21K | AED 4,346.20 | AED 4,346.20 | AED 4,346.20 | AED 4,346.20 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 20K | AED 4,139.24 | AED 4,139.24 | AED 4,139.24 | AED 4,139.24 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 18K | AED 3,725.32 | AED 3,725.32 | AED 3,725.32 | AED 3,725.32 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 16K | AED 3,311.39 | AED 3,311.39 | AED 3,311.39 | AED 3,311.39 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 14K | AED 2,897.47 | AED 2,897.47 | AED 2,897.47 | AED 2,897.47 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 12K | AED 2,483.54 | AED 2,483.54 | AED 2,483.54 | AED 2,483.54 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 10K | AED 2,069.62 | AED 2,069.62 | AED 2,069.62 | AED 2,069.62 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 9K | AED 1,862.66 | AED 1,862.66 | AED 1,862.66 | AED 1,862.66 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 8K | AED 1,655.70 | AED 1,655.70 | AED 1,655.70 | AED 1,655.70 | 0.00% |
| 1 10 Grams Gold 6K | AED 1,241.77 | AED 1,241.77 | AED 1,241.77 | AED 1,241.77 | 0.00% |
Gold Price Per Kilogram in Abu Dhabi
| Gold Purity | Current Price | High | Low | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kilogram Gold 24K | AED 496,708.89 | AED 496,708.89 | AED 496,708.89 | AED 496,708.89 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 23K | AED 476,012.68 | AED 476,012.68 | AED 476,012.68 | AED 476,012.68 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 22K | AED 455,316.48 | AED 455,316.48 | AED 455,316.48 | AED 455,316.48 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 21K | AED 434,620.28 | AED 434,620.28 | AED 434,620.28 | AED 434,620.28 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 20K | AED 413,924.07 | AED 413,924.07 | AED 413,924.07 | AED 413,924.07 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 18K | AED 372,531.66 | AED 372,531.66 | AED 372,531.66 | AED 372,531.66 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 16K | AED 331,139.26 | AED 331,139.26 | AED 331,139.26 | AED 331,139.26 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 14K | AED 289,746.85 | AED 289,746.85 | AED 289,746.85 | AED 289,746.85 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 12K | AED 248,354.44 | AED 248,354.44 | AED 248,354.44 | AED 248,354.44 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 10K | AED 206,962.04 | AED 206,962.04 | AED 206,962.04 | AED 206,962.04 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 9K | AED 186,265.83 | AED 186,265.83 | AED 186,265.83 | AED 186,265.83 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 8K | AED 165,569.63 | AED 165,569.63 | AED 165,569.63 | AED 165,569.63 | 0.00% |
| 1 Kilogram Gold 6K | AED 124,177.22 | AED 124,177.22 | AED 124,177.22 | AED 124,177.22 | 0.00% |
Gold Price History in Abu Dhabi
Historical data is being imported in the background.
Gold Calculator
Estimate gold value using the latest cached AED price.
Updated Aug 5, 2026 12:20 PM
Estimate only. Dealer premiums and making charges may change the final retail price.
Methodology
FXMora derives these city prices from one cached XAU/USD spot price and the stored USD-to-AED exchange rate. The calculation applies unit weight and purity locally, so public pages do not call GoldAPI or a currency API.
Gold Price FAQs
How is the gold price in AED calculated?
FXMora uses the cached XAU/USD spot price, divides it by 31.1034768 grams, applies the selected purity, and converts it with the stored USD-to-AED rate.
Are these rates live?
The values are refreshed by scheduled background updates and displayed from local cache. No public page calls GoldAPI directly.
Why can local market prices differ in United Arab Emirates?
Retail rates can include spreads, making charges, taxes, and local market premiums.
Related Gold Price Pages
These are indicative live rates derived from international spot gold and currency conversion. Local dealer prices can vary because of spread, premiums, making charges, commissions, and taxes.
